Empresa
A TIM é controlada pela Telecom Italia. A Telefonica adquiriu em 2007 uma participação na Telecom Itália que foi aprovada com restrições pela Anatel em 23/10/07
Cobertura
A TIM tem cobertura nacional consolidada através de prestadoras da Banda A e B (TDMA e GSM) e GSM. Estas prestadoras foram consolidadas em 2005 na Tim participações.
A TIM têm também autorização para prestar serviço de Longa Distância Nacional e Internacional em todo o Brasil. (Código de operadora: 41). Em Jun/07 a Tim obteve uma autorização da Anatel para prestar telefonia fixa local em todo o Brasil.
Tecnologia
A TIM implantou uma rede GSM nas Bandas A e B utilizando as subfaixas de extensão que adquiriu. Ela oferece serviços de dados através de sua rede GSM utilizando a tecnologia GPRS/EDGE. Em 2008 ela iniciou a operação de sua rede 3G utilizando frequências que adquiriu em 1,9 GHz/2,1 GHz.
Desempenho Operacional
| Milhares | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ∆Ano |
| Celulares | 36.402 | 41.102 | 51.028 | 64.083 | 25,6% |
| Adições Liq. | 5.149 | 4.700 | 9.913 | 13.055 | 31,5% |
| % Pré-Pago | 82,0% | 84,3% | 85,3% | 85,5% | - |
| Acessos Fixos em Serviço | 399 | 399 | 399 | 524 | 31,4% |
| Banda Larga Fixa | 15 | 17 | 19 | 42 | 126,9% |
| ARPU (R$) | 29,9 | 26,5 | 24 | 21 | (9,7%) |
| MOU (minutos) | 95 | 83 | 116 | 129 | 11,2% |
| Churn mensal | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | - |
| SAC (R$) | 110 | 85 | 54 | 34 | (37,0%) |
| Empregados | 10.300 | 9.233 | 9.712 | 10.562 | 8,8% |
----------Nota: 2009 e 2010 de acordo com os Padrões Internacionais de Demonstrações financeiras (IFRS).
----------*Valor revisado no 4T10
Desempenho Econômico Financeiro da TIM consolidada com Intelig
| R$ milhões |
2009
|
2010
| 2011 | ∆Ano |
| Receita Bruta | 19.013 | 20.319 | 24.729 | 21,7% |
| Receita Líquida | 13.747 | 14.457 | 17.064 | 18,0% |
| EBIDTA | 3.541 | 4.194 | 4.628 | 10,4% |
| Margem EBITDA | 25,8% | 29,0% | 27,1% | - |
| EBIT | 508 | 1.200 | 2.065 | 72,1% |
| Margem EBIT | 3,7% | 8,3% | 12,1% | - |
| Lucro Líquido | 801 | 2.212 | 1.285 | (41,9%) |
| Dívida Líquida | 1.684 | 984 | 441 | (55,2%) |
| Investimentos | 2.072 | 2.836 | 2.983 | 5,2% |
Nota: 2009 e 2010 de acordo com os Padrões Internacionais de Demonstrações financeiras (IFRS).
Quebra da Receita Bruta de Serviços
Milhões de R$
|
2009
|
2010
| 2011 | ∆Ano |
Receita Bruta de Serv. Móveis
|
16.221
| 17.480 | 20.692 | 18,4% |
Assinatura e Utilização
|
8.068
| 8.912 | 10.265 | 15,2% |
Uso da Rede
|
4.007
| 3.679 | 3.849 | 4,6% |
Longa Distância
|
1.943
| 2.374 | 3.181 | 34,0% |
Serviços de Dados (VAS)
|
1.897
| 2.242 | 3.166 | 41,3% |
Outros Serviços
|
306
| 273 | 230 | (15,8%) |
Receita Bruta Serv. Fixa
|
1.074
| 1.281 | 1.497 | 16,8% |
Receita Bruta de Mercadorias
|
1.718
| 1.558 | 2.541 | 63,1% |
VAS e outros serviços/Rec. Bruta de Serviços Móveis
|
13,6%
| 14,4% | 16,4% |
-
|
VAS/Rec. Bruta de Serviços Móveis
|
11,7%
| 12,8% | 15,3% |
-
|
Quebra da Receita Líquida de Serviços
| Milhões de R$ | 2009 | 2010 | 2011 | ∆Ano |
|---|---|---|---|---|
| Receita Líquida de Serviços | 12.788 | 13.572 | 15.331 | 13,0% |
| Receita Líquida da Mercadorias | 959 | 886 | 1.733 | 95,6% |
| Custo de produtos vendidos | (925) | (1.026) | (2.063) | 101,0% |
| Despesas com inadimplência | (419) | (310) | (231) | (25,5%) |
Desempenho Econômico Financeiro da TIM
| R$ milhões | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|
| Receita Bruta | 13.878 | 17.215 | 18.321 | 18.079 |
| Receita Líquida | 10.138 | 12.442 | 13.147 | 13.058 |
| EBIDTA | 2.437 | 2.840 | 2.899 | 3.063 |
| Margem EBITDA | 24,0% | 22,8% | 22,1% | 23,5% |
| EBIT | 202 | 546 | 491 | 490 |
| Margem EBIT | 2,0% | 4,4% | 3,7% | 3,8% |
| Lucro (prejuízo) Liq. | (286) | 68 | 180 | 232 |
| Investimentos | 1.588 | 1.933 | 2.032** | 2.149* |
| Dívida Líquida | 1.027 | 973 | 1.670 | 1.684* |
----------* inclui dezembro/09 da Intelig
----------** sem incluir 1,3 bilhões das licenças de 3G.
Nenhum comentário:
Postar um comentário