Posição | Marca | Mudança 2012-2013 | Posição | Marca | Mudança 2012-2013 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Toyota | 0 | 26 | Pepsi | 2 |
2 | Ford | 13 | 17 | IBM | -8 |
3 | Honda | 0 | 28 | Cisco | -17 |
4 | Panasonic | 2 | 29 | Xerox | 3 |
5 | Nssan | 16 | 30 | Canon | -1 |
6 | Johnson & Johnson | -4 | 31 | Nike | -5 |
7 | Volkswagen | -3 | 32 | UPS | 11 |
8 | Danone | 1 | 33 | Ikea | 6 |
9 | Nokia | 11 | 34 | Hyundai | -17 |
10 | Dell | -3 | 35 | Microsoft | -2 |
11 | Sony | 7 | 36 | Starbucks | 0 |
12 | HP | -7 | 37 | Kia | nova |
13 | BMW | -3 | 38 | Kellog´s | -3 |
14 | Nestlé | nova | 39 | Caterpillar | -1 |
15 | Adidas | 7 | 40 | Shell | -6 |
16 | Samsung | 9 | 41 | Avon | -4 |
17 | Mercedes-Benz | -1 | 42 | H&M | 4 |
18 | Siemens | -10 | 43 | Allianz | -13 |
19 | Coca-cola | 4 | 44 | AXA | -2 |
20 | L´Óreal | -6 | 45 | SAP | -4 |
21 | Intel | 6 | 46 | Santander | -6 |
22 | Apple | -9 | 47 | McDonald´s | -2 |
23 | Philips | 8 | 48 | Zara | nova |
24 | 3M | -12 | 49 | Citi | -5 |
25 | GE | -1 | 50 | Colgate | nova |
sexta-feira, 14 de junho de 2013
AS 25 MARCAS MAIS VERDES
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário