O Desempenho do Setor de Telecomunicações no Brasil – Séries Temporais, preparado pelo Teleco para a Telebrasil.
Evolução anual de mais de 150 indicadores do setor de telecomunicações no Brasil.
Disponível para download no site da Telebrasil.
|
Área Total do Brasil: 8.514.215,3 km2
Brasil | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
População* | 183.383 | 185.564 | 187.642 | 189.613 | 191.481 | 193.253 | 194 947 |
PIB R$ bilhões | 2.147 | 2.369 | 2.661 | 3.032 | 3.239 | 3.770 | 4.143 |
Cresc. anual | 3,2% | 4,0% | 6,1% | 5,2% | (0,3%) | 7,5% | 2,7% |
PIB US$ Bilhões | 882 | 1.089 | 1.367 | 1.651 | 1.626 | 2.144 | 2.475 |
PIB per capita R$ | 11.709 | 12.769 | 14.183 | 15.992 | 16.918 | 19.509 | 21.252 |
Cresc. anual | 1,9% | 2,7% | 4,9% | 4,1% | (1,3%) | 6,5% | 1,8% |
PIB per capita US$ | 4.812 | 5.867 | 7.283 | 8.707 | 8.490 | 11.094 | 12.696 |
* milhares, Fonte IBGE 2008, população estimada para 1º de julho. IBGE, A população do Brasil em 2010 segundo o CENSO 2010 é de 190.756 mil.
Censo 2010 aponta população brasileira com menos 2,5 milhões de habitantes que a projetada |
O IBGE anunciou em 29/11/2010 o resultado do Censo 2010 que indicou 190.732.694 pessoas para a população brasileira em 1º de agosto, data de referência, menos que os 193.296.475 projetados pelo IBGE.
Esse número demonstra que o crescimento da população brasileira no período foi de 12,3%, inferior ao observado na década anterior (15,6% entre 1991 e 2000).
Os dados de população e densidades apresentados no Teleco ainda não utilizam os resultados 2010 e serão revisados quando o IBGE publicar novas estimativas da população brasileira.
|
Mapa Dinâmico |
Clique no mapa
|
Operadoras de Celular
|
Operadoras de Telefonia Fixa
|
Assinantes/conexões
Milhões | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Telefones Fixos | 39,8 | 38,8 | 39,4 | 41,3 | 41,5 | 42,0 | 43,0 |
Celulares | 86,2 | 99,9 | 121,0 | 150,6 | 174,0 | 202,9 | 242,2 |
TV por Assinatura | 4,2 | 4,6 | 5,3 | 6,3 | 7,5 | 9,8 | 12,7 |
Banda larga | 3,9 | 5,7 | 7,7 | 10,0 | 11,4 | 13,8 | 16,5 |
Usuários de Internet | - | 32,5 | 39,0 | 62,3 | 67,5 | 73,9 | 79,9 |
Densidades
por 100 hab. | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Telefones Fixos | 21,6 | 20,8 | 20,9 | 21,6 | 21,6 | 21,7 | 22,0 |
Celulares | 46,8 | 53,6 | 64,2 | 79,2 | 90,5 | 104,7 | 123,9 |
TV por Assinatura | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 3,3 | 3,9 | 5,0 | 6,5 |
Banda larga | 2,1 | 3,1 | 4,1 | 5,3 | 5,9 | 7,1 | 8,5 |
Domicílios
% com | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009* | 2010 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rádio | 88,0% | 87,9% | 88,1% | 88,9% | 87,8% | 81,4% | 83,4% |
Televisão | 91,4% | 93,0% | 94,5% | 95,1% | 95,6% | 95,0% | 96,9% |
Telefone (Fixo ou Celular) | 71,6% | 74,5% | 77,0% | 82,1% | 84,1% | 87,9% | 89,9% |
Microcomputador | 18,6% | 22,1% | 26,6% | 31,2% | 34,6% | 38,3% | 42,9% |
Microcomputador com acesso à Internet | 13,7% | 16,9% | 20,2% | 23,8% | 27,3% | N.D. | 36,5% |
Total de Domicílios (milhares) | 53.114 | 54.610 | 55.770 | 57.557 | 58.566 | 57.324 | 61.292 |
Nota: Até 2003, não inclui a população da área rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá.
*Em 2009 o PNAD revisou os valores devido as novas estimativas utilizadas para o calculo dos pesos para expansão da amostra.
FONTE TELECO
Nenhum comentário:
Postar um comentário